Zattera Syntesy International
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descrizione
Dedicata alle imbarcazioni battenti bandiera di quei paesi dove non è prevista una zattera con una specifica approvazione ma non per questo essa è di minor importanza. La zattera Syntesy International possiede infatti tutte le caratteristiche di robustezza previste dalle normative Europee ISO e offre diverse configurazioni suggerite dai principali paesi di utilizzo a livello di dotazione interna dedicata rendendo il prodotto specifico.
- Pavimento zattera fissato al centro dei 2 tubolari,
pronto utilizzo del prodotto anche in caso di gonfiaggio capovolto. - Cime tientibene realizzate in fettuccia piatta,
offrono una presa sicura e confortevole. - Nuova Rampa di risalita e cime di appiglio interne,
celerità e sicurezza per la risalita. - Ampie tasche di zavorra
maggiore stabilità anche con mare mosso grazie alle ampie tasche di zavorra.
VERSIONE PACCO “E” USA
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INVTR AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96650341 1.370,00 € | 68x40X23 | 28 | 96650340 1.385,00 € | 69x39x28 | 31 | 96650410 1.495,00 € | 74x42x29 | 32 |
6 | 96650343 1.395,00 € | 68x40X23 | 31 | 96650342 1.470,00 € | 69x39x28 | 33 | 96650411 1.560,00 € | 74x52x29 | 35 |
8 | 96650345 1.495,00 € | 70X41X26 | 35 | 96650344 1.635,00 € | 69x40x29 | 37 | 96650412 1.735,00 € | 74x52x29 | 38 |
10 | 96650347 1.685,00 € | 70X41X26 | 40 | 96650346 1.735,00 € | 71x49x29 | 42 | 96650413 1.820,00 € | 74x52x29 | 44 |
12 | – | – | – | 96650348 1.755,00 € | 80x49x31 | 58 | – | – | – |
VERSIONE GRECIA
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN ABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN VETRORESINA AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96602450 1.317,00 € | 68x40x23 | 29 | 96602451 1.366,00 € | 69x39x28 | 30 | 96602441 1.393,00 € | 74x42x29 | 32 |
6 | 96602452 1.369,00 € | 68x40x23 | 32 | 96602453 1.416,00 € | 69x39x28 | 33 | 96602443 1.462,00 € | 74x52x29 | 35 |
8 | 96602454 1.488,00 € | 68x40x23 | 36 | 96602455 1.536,00 € | 69x40x29 | 37 | 96602445 1.581,00 € | 74x52x29 | 39 |
10 | 96602456 1.611,00 € | 70x41x26 | 42 | 96602457 1.666,00 € | 71x49x29 | 43 | 96602447 1.706,00 € | 74x52x29 | 45 |
12 | – | – | – | 96602458 1.860,00 € | 80x49x31 | 53 | 96602448 1.883,00 € | 82x54x29 | 55 |
VERSIONE INTERNATIONAL
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INVTR AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96650321 1.180,00 € | 68x37x19 | 25 | 96650415 1.200,00 € | 69x39x28 | 27 | 96650320 1.295,00 € | 74x42x29 | 28 |
6 | 96650323 1.235,00 € | 69x40x23 | 27 | 96650416 1.275,00 € | 69x39x28 | 29 | 96650322 1.370,00 € | 74x42x29 | 31 |
8 | 96650325 1.315,00 € | 69x40x23 | 30 | 96650417 1.445,00 € | 69x40x29 | 31 | 96650324 1.535,00 € | 74x52x29 | 33 |
10 | 96650327 1.500,00 € | 70x41x26 | 35 | 96650418 1.540,00 € | 71x49x29 | 37 | 96650326 1.615,00 € | 74x52x29 | 39 |
12 | – | – | 96650419 1.555,00 € | 80x49x31 | 50 | 96650328 1.675,00 € | 82x54x29 | 52 |
Tolleranza dimensionale + 3 CM
Tolleranza peso +/- 5%
Trasporto e IVA (22%) esclusi
- 1 Gonfiatore
- 1 Coltello galleggiante
- 1 Fischietto
- 1 Kit riparazione
- 2 Pagaie
- 1 Sassola galleggiante
- 2 Spugne
- 1 Anello galleggiante + cima
- 1 Ancora galleggiante
- 1 Foglio azioni immediate
- 1 Istruzioni sopravvivenza
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
99200601 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA | 255,00 € |
99200603 | KIT PER MONTAGGIO PULPITO/TIENTIBENE X SELLE TELESCOPICHE | 90,00 € |
99200602 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA PER SGANCIO IDROSTATICO | 265,00 € |
96880035 | SELLA UNIVERSALE per contenitori in VTR | 125,00 € |
96880029 | SELLA STANDARD completa di cinghie | 115,00 € |
96880057 | GANCIO IDROSTATICO Hammar | 100,00 € |
96880100 | GANCIO IDROSTATICO Hammar per HEPIRBS c/bullone | 100,00 € |
Trasporto e IVA (22%) esclusi