Balsa Croacia Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descripción
Específicamente homologada para la bandera croata, homologada según la última normativa nacional croata.
La balsa Croatia Syntesy 9650, completamente rediseñada y renovada en la optimización de las dimensiones totales y el peso, es el producto de mayor calidad homologado por el Registro Croata según las normas ISO 2005 más exigentes. Disponible en caja blanda, rígida ABS, rígida VTR.
Suelo de la balsa fijado al centro de los 2 tubulares,
preparado para utilizar el producto incluso inflado al revés.Cuerdas de sujeción de cincha plana,
ofrecen un agarre seguro y cómodo.Nueva rampa de ascenso y cuerdas de sujeción internas,
ascenso rápido y seguro.Grandes bolsillos de lastre.
Mayor estabilidad incluso con mar gruesa gracias a los grandes bolsillos de lastre.Bolsa de agarre
nueva versión balsa ISO 9650 + Grab Bag exterior: espacio y volumen reducidos para un manejo más fácil.
OPCIÓN ISO 9650-1 > 24H
CAPACIDAD PERSONAS | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | MALETA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | CONTENEDOR EN ABS AXBXH (CM) | PESO (KG) | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | CONTENEDOR DE FIBRA DE VIDRIO AXBXH (CM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610751 | 70x41x26 | 39 | 96610770 | 70x41x26 | 42 | 96610750 | 74x52x29 | 44 |
6 | 96610753 | 70x50x28 | 47 | 96610771 | 71x49x29 | 50 | 96610752 | 82x54x29 | 52 |
8 | 96610755 | 70x50x28 | 58 | 96610772 | 80x49x31 | 63 | 96610754 | 82x54x31 | 65 |
10 | 96610757 | 79x50x28 | 67 | 96610773 | 80x49x31 | 71 | 96610756 | 82x64x31 | 73 |
12 | – | – | – | 96610774 | 90x56x35 | 80 | 96610758 | 82x64x35 | 82 |
OPCIÓN ISO 9650-1 > 24H
CAPACIDAD PERSONAS | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | MALETA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | CONTENEDOR EN ABS AXBXH (CM) | PESO (KG) | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | CONTENEDOR DE FIBRA DE VIDRIO AXBXH (CM) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610761 | 68x40x23 | 31 | 96610775 | 69x39x28 | 33 | 96610760 | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610763 | 68x40x23 | 35 | 96610776 | 69x40x29 | 38 | 96610762 | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610765 | 70x50x28 | 44 | 96610777 | 71x49x29 | 47 | 96610764 | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610767 | 70x50x28 | 50 | 96610778 | 71x49x29 | 53 | 96610766 | 74x52x29 | 55 |
12 | 96610769 | 79x50x28 | 54 | 96610779 | 80x49x31 | 58 | 96610768 | 82x54x29 | 60 |
Tolerancia dimensional + 3 CM
Tolerancia de peso +/- 5%.
Transport and VAT (22%) excluded
Dotazioni | ISO 9650-1 > 24H | ISO 9650-1 > 24H + (GRAB BAG)* | ISO 9650-1 < 24H | ISO 9650-2 |
---|---|---|---|---|
Gonfiatore | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coltello galleggiante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fischietto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit riparazione | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pagaie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sassola galleggiante | 1 | 1+(1) | 1 | – |
Spugne | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torcia elettrica | 2 | 2 | 1 | 1 |
Razione acqua per persona lt. | 1,5 | 0,5+(1) | – | – |
Razione viveri da 500 gr. per pers. | 1 | (1) | – | |
Fuoco a mano | 6 | 3+(3) | 3 | 3 |
Razzo a paracadute | 2 | 1+(1) | 2 | 2 |
Cassetta medicinali | 1 | (1) | – | – |
Specchietto eliografo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coperta termica | 2 | (2) | – | – |
Sacchetti anti mal di mare | 1 | (1) | 1 | 1 |
Anello galleggiante+cima | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pasticche anti mal di mare | 6 | (6) | 6 | 6 |
Ancora galleggiante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Istruzioni sopravvivenza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabella segnalazioni | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Equipamiento dentro del Grab Bag
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
99200601 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSAL TELESCÓPICA | |
99200603 | KIT DE MONTAJE PARA BARANDILLAS / PASAMANOS X SILLAS TELESCÓPICAS | |
99200602 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSAL TELESCÓPICA PARA DESBLOQUEO HIDROSTÁTICO | |
96880035 | SELLA UNIVERSAL para contenedores de VTR | |
96880029 | SELLA ESTÁNDAR completa con correas | |
96880057 | GANCHO HIDROSTÁTICO Hammar | |
96880100 | GANCHO HIDROSTÁTICO Hammar para HEPIRBS c/ perno |
Transport and VAT (22%) excluded