Balsa RFD SOLAS
Descripción
Al igual que Eurovinil y Zodiac, RFD forma parte del Grupo Survitec.
Las balsas salvavidas RFD modelo SURVIVA (homologadas según las últimas normativas S.O.L.A.S. y conformes a IMO, MED, CE) se utilizan en todo el mundo para uso privado, comercial y militar.
Garantizan una calidad absoluta y un amplio servicio posventa.
Están disponibles en un contenedor cilíndrico «enrollable» o en un contenedor rectangular «plano»; ambos están fabricados en robusta fibra de vidrio.
La mayor calidad del mundo
Verdadera red mundial de estaciones de revisión en todos los países.Homologaciones / conformidades para todas las Banderas Mundiales.
Modelo X-trem (específicamente dedicado a Maxi y Mega Yates),
contenedores planos/rectangulares únicos en cuanto a estética, dimensiones y pesos.«a bordo» de la marca internacional más importante
parte de la empresa líder mundial en seguridad en el mar (Survitecgroup Ltd).
OPCIÓN ROLL CONTAINER
CAPACIDAD PERSONAS | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | LONGITUD PAQUETE A MM | DIAM. PACCO AMM | PESO PAKKO A(KG) | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | LONGITUD PAQUETE B MM | DIAM. PACCO BMM | PESO PACCO B(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9RF001001 | 1260 | 485 | 76 | 9RF001010 | 1160 | 435 | 57 |
8 | 9RF001002 | 1260 | 485 | 80 | 9RF001011 | 1160 | 435 | 57 |
10 | 9RF001003 | 1390 | 535 | 100 | 9RF001012 | 1260 | 485 | 80 |
12 | 9RF001004 | 1390 | 535 | 109 | 9RF001013 | 1260 | 485 | 85 |
16 | 9RF001005 | 1530 | 530 | 137 | 9RF001014 | 1390 | 535 | 103 |
20 | 9RF001006 | 1635 | 585 | 158 | 9RF001015 | 1540 | 530 | 109 |
25 | 9RF001008 | 1635 | 585 | 178 | 9RF001016 | 1540 | 530 | 128 |
OPCIÓN ROLL CONTAINER
CAPACIDAD PERSONAS | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | LONGITUD PAQUETE A MM | DIAM. PAQUETE A MM | ALT. PAQUETE A MM | PESO PAQUETE A(KG) | CÓDIGO ARTÍCULO PRECIO EURO | LONGITUD PAQUETE B MM | DIAM. PAQUETE B MM | ALT. PAQUETE B MM | PESO PAQUETE B(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9RF001017 | 985 | 670 | 435 | 76 | 9RF001021 | 900 | 646 | 310 | 57 |
8 | 9RF001018 | 985 | 670 | 435 | 86 | 9RF001022 | 985 | 670 | 435 | 62 |
10 | 9RF001019 | 1190 | 650 | 310 | 101 | 9RF001023 | 1190 | 650 | 315 | 85 |
12 | 9RF001020 | 1190 | 650 | 315 | 110 | 9RF001024 | 1190 | 650 | 315 | 90 |
Tolerancia dimensional + 3 CM
Tolerancia de peso +/- 5%.
Transporte e IVA (22%) excluidos
- Inflador 1 1
- Cuchillo flotante 1 1
- Silbato 1 1
- Kit de reparación 1 1
- Palas 2 2
- Achicador 1 1
- Esponjas 2 2
- Linterna + kit de repuestos 1 1
- Ración de agua de 1,5 litros por pers. 1 –
Ración de agua de 10.000 kj - por pers. 1 –
- Fuego manual 6 3
- Cohete paracaídas 4 2
- Boya de humo 2 1
- Kit de pesca 1 –
- Botiquín de primeros auxilios 1 1
- Espejo heliógrafo 1 1
- Manta térmica 2 1
- Bolsas anti mareo 1 1
- Anillo flotante + cuerda 1 1
- Pastillas contra el mareo 6XP
- Ancla flotante 1 1
- Vaso graduado 1 –
- Flotador 3 –
- Reflector de radar 1 1
- Tijeras 1 1
- Hoja de acción inmediata 1 1
- Hoja de advertencia 1 1
- Instrucciones de supervivencia 1 1
ACCESORIOS BALSAS PLANAS SOLAS TABLA «B»
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
99200602 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSAL TELESCÓPICA PARA DESBLOQUEO HIDROSTÁTICO | |
99200603 | KIT DE MONTAJE PARA BARANDILLAS / PASAMANOS X SILLAS TELESCÓPICAS | |
96880035 | SELLA UNIVERSAL para contenedores de VTR | |
96880057 | GANCHO HIDROSTÁTICO Hammar | |
96880100 | GANCHO HIDROSTÁTICO Hammar para HEPIRBS c/ perno |
ACCESORIOS BALSAS SALVAVIDAS SOLAS ROLL Y LOW PROFILE TABLA «B
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
96880022 | SILLÍN UNIVERSAL DE METAL GALVANIZADO X CONT.ROLL COMPLETO CON CORREAS | |
96880045 | CINTURÓN-HEBILLA PUENTE X SILLÍN | |
96880057 | GANCHO HIDROSTATICO Hammar | |
96880100 | GANCHO HIDROSTATICO Hammar para HEPIRBS c/perno | |
99200602 | SILLÍN UNIVERSAL TELESCÓPICO DIP AISI 316 PARA LIBERACIÓN HIDROSTÁTICA | |
99200603 | KIT DE MONTAJE PÚLPITO/TIENTES PARA SILLINES TELESCÓPICOS |
Transporte e IVA (22%) excluidos