Tender línea Semirrígida
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descripción
La línea Semirrígida está equipada con un fondo de fibra de vidrio construido mediante la innovadora tecnología de vacío, especialmente resistente, ligera y de alto rendimiento incluso con motores modestos.
El Tender Línea Semirrígida se distingue por su atención al detalle y estilo. Los tubos de diámetro amplio y el botalón anti-salpicaduras aseguran un alto confort en la navegación protegiendo a los ocupantes de la entrada de agua.
Los botes Semirrígidos, también gracias a su color blanco, se combinan perfectamente con cualquier embarcación asegurando elegancia, sobriedad y rendimiento. La versión 275DF tiene características adicionales.
TENDER LÍNEA SEMIRRÍGIDA | 200 | 220 | 250 | 285 |
---|---|---|---|---|
LONGITUD TOTAL (CM) | 200 | 220 | 250 | 290 |
ANCHO TOTAL (CM) | 147 | 147 | 150 | 168 |
HAUTEUR DE POUPE | 38 | 38 | 38 | 39 |
DIÁMETRO TUBULAR (CM, PROMEDIO) | 38 | 38 | 42 | 43 |
NÚMERO DE PERSONAS | 2 | 2 | 2 | 3 |
CARGA MÁXIMA (KG) | 180 | 280 | 450 | 550 |
NÚMERO DE HABITACIONES | 3 | 3 | 3 | 3 |
PESO (KG) | 37 | 39 | 50 | 65 |
POTENCIA MÁXIMA (CV) | 4 | 4 | 5 | 10 |
MOTOR GOMA | Corto | Corto | Corto | Corto |
CATEGORÍA DE DISEÑO | D | D | D | D |
CÓDIGO | 96300934 | 96300916 | 96300917 | 96300918 |
PRECIO |
Tolerancia dimensional +/- 5 CM
Tolerancia de peso +/- 5%
Transporte e IVA (22%) excluidos
Inflador
Kit de reparación
Remos
Bolsa portabote
Cabo de amarre
BANQUETA INCLUIDA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
96300923 | COJÍN DE ASIENTO Y BOLSA BAJO BANCO PARA BARCOS DE 160 A 230 CM | |
96300924 | COJÍN DE ASIENTO Y BOLSA BAJO BANCO PARA BARCOS DE 230 A 320 CM | |
96300919 | COJÍN DE ASIENTO Y BOLSA DEBAJO DEL BANCO PARA BARCOS DE MÁS DE 320 | |
96300968 | BOLSA DE PROA C/FIJACIONES PARA MODELO «EL RECUPERABLE» 270/290/320/360 Y EL ULTRALIGERO 250/270 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
96300942 | BANCO TENDER LÍNEA SEMIRRÍGIDA 200-220 Cm. 80 | |
96300943 | BANCO TENDER LÍNEA SEMIRRÍGIDA 250-285 Cm. 85 | |
96300946 | REMO TENDER EV HASTA 2,40M | |
96300947 | REMO TENDER EV desde 2,50M | |
96300961 | TEJIDO TUBULAR TENDER (m2) | |
96300948 | MANILLA TENDER EV (DESMONTABLE Y SEMIRRÍGIDO) | |
96300949 | VÁLVULA DE INFLADO TENDER EV DOBLE SELLADO | |
96300951 | LLAVE PARA VÁLVULA DE INFLADO EV | |
96300950 | LOGO OVAL «EV» PARA RIP. | |
96300953 | PLACA DEL MOTOR EXTERIOR TENDER EV | |
96300952 | PLACA DEL MOTOR INTERIOR TENDER EV | |
96300954 | GOLFARE ELEVACIÓN TENDER | |
96300955 | TACHUELA PARA TIENTIBENE TENDER EV | |
96300958 | PERNO AMARRE TENDER EV | |
96300956 | BORCHIA REGGIREMO EV | |
96500952 | ESCALÓN GRIS DIAM.AGUJERO 6 MM A PERNO | |
96300959 | INSERTO SCALMO | |
96300964 | VÁLVULA DE DRENAJE PLUG TENDER EV (SEMIRRÍGIDO) | |
96300965 | KIT REPARACIÓN TENDER (caja de estaño +2 parches + llave) | |
99991360 | INFLADOR DE ALTA PRESIÓN C/KIT DE ACCESORIOS | |
96900004 | COLA BICOMPONENTE EV C2 (250 gr) | |
10399333 | PEGAMENTO SUPER AIR STOP (30 CC. Pack de 6 piezas) | |
99220486 | LLAVE VÁLVULA MOTORA Y VÁLVULA PUENTE |
Transporte e IVA (22%) excluidos