Radeau Syntesy International
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Description
Dédié aux navires battant pavillon des pays où un radeau avec une homologation spécifique n’est pas nécessaire mais n’en est pas moins important. En effet, le radeau Syntesy International présente toutes les caractéristiques de robustesse exigées par les normes européennes ISO et offre différentes configurations proposées par les principaux pays d’utilisation en termes d’équipements internes dédiés, ce qui rend le produit spécifique.
Plancher du radeau fixé au centre des 2 tubulaires,
utilisation immédiate du produit même en cas de retournement lors du gonflage.Cordage de maintien sangle plate,
offrent une prise sûre et confortable.Nouvelle rampe de remontée et cordage de maintien internes,
remontée rapide et sûre.Grandes poches à lest
Plus grande stabilité même en cas de mer agitée grâce aux grandes poches à lest.
Version PACK « E » USA
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96650341 > | 68x40X23 | 28 | 96650340 | 69x39x28 | 31 | 96650410 | 74x42x29 | 32 |
6 | 96650343 | 68x40X23 | 31 | 96650342 | 69x39x28 | 33 | 96650411 | 74x52x29 | 35 |
8 | 96650345 | 70X41X26 | 35 | 96650344 | 69x40x29 | 37 | 96650412 | 74x52x29 | 38 |
10 | 96650347 | 70X41X26 | 40 | 96650346 | 71x49x29 | 42 | 96650413 | 74x52x29 | 44 |
12 | – | – | – | 96650348 | 80x49x31 | 58 | – | – | – |
VERSION GREECE
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96602450 | 68x40x23 | 29 | 96602451 | 69x39x28 | 30 | 96602441 1.393,00 € | 74x42x29 | 32 |
6 | 96602452 | 68x40x23 | 32 | 96602453 | 69x39x28 | 33 | 96602443 | 74x52x29 | 35 |
8 | 96602454 | 68x40x23 | 36 | 96602455 | 69x40x29 | 37 | 96602445 | 74x52x29 | 39 |
10 | 96602456 | 70x41x26 | 42 | 96602457 | 71x49x29 | 43 | 96602447 | 74x52x29 | 45 |
12 | – | – | – | 96602458 | 80x49x31 | 53 | 96602448 | 82x54x29 | 55 |
VERSION INTERNATIONALE
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96650321 | 68x37x19 | 25 | 96650415 | 69x39x28 | 27 | 96650320 | 74x42x29 | 28 |
6 | 96650323 | 69x40x23 | 27 | 96650416 | 69x39x28 | 29 | 96650322 | 74x42x29 | 31 |
8 | 96650325 | 69x40x23 | 30 | 96650417 | 69x40x29 | 31 | 96650324 | 74x52x29 | 33 |
10 | 96650327 | 70x41x26 | 35 | 96650418 | 71x49x29 | 37 | 96650326 | 74x52x29 | 39 |
12 | – | – | 96650419 | 80x49x31 | 50 | 96650328 | 82x54x29 | 52 |
Tolérance dimensionnelle + 3 CM
Tolérance de poids +/- 5%.
Transport et TVA (22%) non inclus
- 1 Gonfleur
- 1 Couteau flottant
- 1 Sifflet
- 1 Kit de réparation
- 2 Pagaies
- 1Écope
- 2 Éponges
- 1Bouée de sauvetage + corde
- 1 Ancre flottante
- 1 Fiche d’actions immédiates
- 1 Fiche de signalements
CODE | DESCRIPTION | PRIX |
---|---|---|
99200601 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE AISI 316 | |
99200603 | KIT D’ASSEMBLAGE BALCONS/MAINS-COURANTES POUR BERCEAU UNIVERSEL | |
99200602 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE À IMMERSION AISI 316 POUR DÉCLENCHEMENT HYDROSTATIQUE | |
96880035 | SELLE PORTE RADEAU UNIVERSELLE pour conteneur rigide | |
96880029 | SELLE PORTE RADEAU STANDARD complète avec sangles | |
96880057 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE Hammar | |
96880100 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE POUR BALISE EPIRB |
Transport et TVA (22%) non inclus