Radeau Croatie Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Description
Spécifiquement approuvé pour le drapeau croate, approuvé selon les dernières réglementations nationales croates.
Le radeau Croatia Syntesy 9650, entièrement redessiné et optimisé au niveau des dimensions et du poids, est un produit de très haute qualité approuvé par le registre croate selon les normes ISO 2005 les plus exigeantes. Disponible en valise souple, ABS rigide, VTR rigide.
Plancher du radeau fixé au centre des 2 tubulaires,
utilisation immédiate du produit même en cas de retournement lors du gonflage.Cordage de maintien sangle plate,
offrent une prise sûre et confortable.Nouvelle rampe de remontée et cordes de maintien internes,
remontée rapide et sûre.Grandes poches à lest.
Une plus grande stabilité même par mer agitée grâce aux grandes poches à lest.Grab bag
nouvelle version du radeau ISO 9650 + Grab Bag externe : encombrement réduit pour une manipulation facilitée (SAC DE SURVIE).
OPTION ISO 9650-1 > 24H
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE AXBXH | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610751 | 70x41x26 | 39 | 96610770 | 70x41x26 | 42 | 96610750 | 74x52x29 | 44 |
6 | 96610753 | 70x50x28 | 47 | 96610771 | 71x49x29 | 50 | 96610752 | 82x54x29 | 52 |
8 | 96610755 | 70x50x28 | 58 | 96610772 | 80x49x31 | 63 | 96610754 | 82x54x31 | 65 |
10 | 96610757 | 79x50x28 | 67 | 96610773 | 80x49x31 | 71 | 96610756 | 82x64x31 | 73 |
12 | – | – | – | 96610774 | 90x56x35 | 80 | 96610758 | 82x64x35 | 82 |
OPTION ISO 9650-1 < 24H
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE AXBXH | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610761 | 68x40x23 | 31 | 96610775 | 69x39x28 | 33 | 96610760 | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610763 | 68x40x23 | 35 | 96610776 | 69x40x29 | 38 | 96610762 | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610765 | 70x50x28 | 44 | 96610777 | 71x49x29 | 47 | 96610764 | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610767 | 70x50x28 | 50 | 96610778 | 71x49x29 | 53 | 96610766 | 74x52x29 | 55 |
12 | 96610769 | 79x50x28 | 54 | 96610779 | 80x49x31 | 58 | 96610768 | 82x54x29 | 60 |
Tolérance dimensionnelle + 3 CM
Tolérance de poids +/- 5%.
Transport et TVA (22%) non inclus
Équipement | ISO 9650-1 > 24H | ISO 9650-1 > 24H + (GRAB BAG)* | ISO 9650-1 < 24H | ISO 9650-2 |
---|---|---|---|---|
Gonfleur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couteau flottant | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sifflet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit de réparation | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pagaies | 2 | 2 | 2 | 2 |
Écope | 1 | 1+(1) | 1 | – |
Éponges | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torche électrique | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ration d’eau de 1,5 litre par pers. | 1,5 | 0,5+(1) | – | – |
Ration de vivres de 500g par pers. | 1 | (1) | – | |
Feux de détresse à main | 6 | 3+(3) | 3 | 3 |
Fusée parachute | 2 | 1+(1) | 2 | 2 |
Boîte à pharmacie | 1 | (1) | – | – |
Miroir héliographe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couverture thermique | 2 | (2) | – | – |
Sacs anti-mal de mer | 1 | (1) | 1 | 1 |
Bouée de sauvetage+corde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimés anti-mal de mer | 6 | (6) | 6 | 6 |
Ancre flottante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Instructions de survie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tableau de signalements | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Équipement à l’intérieur du Grab Bag (SAC DE SURVIE)
CODE | DESCRIPTION | PRIX |
---|---|---|
99200601 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE AISI 316 | |
99200603 | KIT D’ASSEMBLAGE BALCONS/MAINS-COURANTES POUR BERCEAU UNIVERSEL | |
99200602 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE À IMMERSION AISI 316 POUR DÉCLENCHEMENT HYDROSTATIQUE | |
96880035 | SELLE PORTE RADEAU UNIVERSELLE pour conteneur rigide | |
96880029 | SELLE PORTE RADEAU STANDARD complète avec sangles | |
96880057 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE Hammar | |
96880100 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE POUR BALISE EPIRB |
Transport et TVA (22%) non inclus