Tender linea Ultraleggero 290 e 320
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descrizione
Ultraleggero rappresenta una novità senza precedenti per Eurovinil, è dotato di una innovativa carena in alluminio anodizzato particolarmente robusta e più leggera di oltre il 25% rispetto alla più tradizionale vetroresina.
Ultraleggero 290 e 320 uniscono leggerezza e robustezza a caratteristiche di comfort uniche: carena in controstampata munita di un innovativo antisdrucciolo, gavone di prua per ospitare ancora e accessori, musetto di prua con strozzascotte.
Entrambi hanno in dotazione la seduta e le dotazioni necessarie e sono accessoriabili con la pratica seduta con cuscino e sacca sottopanca per aumentare lo stivaggio a bordo e potere portare con se dal tender gli oggetti contenuti.
LINEA ULTRALEGGERO | 290 | 320 |
---|---|---|
LUNGHEZZA FUORI TUTTO (CM) | 290 | 320 |
LARGHEZZA FUORI TUTTO (CM) | 155 | 156 |
ALTEZZA SPECCHIO DI POPPA | 39 | 39 |
DIAMETRO TUBOLARI (CM, MEDIA) | 42 | 42 |
NUMERO PERSONE | 4 | 4+1 |
CARICO MASSIMO (KG): | 504 | 564 |
NUMERO CAMERE: | 3 | 3 |
PESO (KG): | 54 | 64 |
POTENZA MASSIMA (HP) | 10 | 15 |
GAMBO MOTORE | Corto | Corto |
PESO MASSIMO MOTORE | 42 | 55 |
CATEGORIA DI PROGETTAZIONE: | D | C |
CODICE | 96300938 | 96300939 |
PREZZO | 2.485,00 € | 2.765,00 € |
Tolleranza dimensionale +/- 5 CM
Tolleranza peso +/- 5%
Trasporto e IVA (22%) esclusi
- Gonfiatore
- Kit riparazione
- Remi
- Sacca portabattello
- Cima ormeggio
- PANCHETTA INCLUSA
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
96300923 | CUSCINO SEDUTA E SACCA SOTTOPANCA PER BATTELLI DA 160 A 230 CM | 80,00 € |
96300924 | CUSCINO SEDUTA E SACCA SOTTOPANCA PER BATTELLI DA 230 A 320 CM | 95,00 € |
96300919 | CUSCINO SEDUTA E SACCA SOTTOPANCA PER BATTELLI OLTRE 320 CM | 105,00 € |
96300968 | SACCA DI PRUA C/ATTACCHI PER MODELLO “IL RIPONIBILE” 270/290/320/360 E L’ULTRALEGGERO 250/270 | 95,00 € |
CODICI | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
96300946 | REMO TENDER EV FINO A 2,40M | 21,00€ |
96300947 | REMO TENDER EV DA 2,50M | 21,00€ |
96300961 | TESSUTO TUBOLARE TENDER (m2) | 24,00€ |
96300948 | MANIGLIA TENDER EV (RIPONIBILE E SEMIRIGIDO) | 10,00€ |
96300949 | VALVOLA GONFIAGGIO TENDER EV DOPPIA TENUTA | 9,00€ |
96300951 | CHIAVE PER VALVOLA GONFIAGGIO EV | 4,00€ |
96300950 | LOGO OVALE “EV” PER RIP. | 5,00€ |
96300953 | PIASTRA MOTORE ESTERNA TENDER EV | 18,00€ |
96300952 | PIASTRA MOTORE INTERNA TENDER EV | 22,00€ |
96300954 | GOLFARE SOLLEVAMENTO TENDER | 5,00€ |
96300955 | BORCHIA PER TIENTIBENE TENDER EV | 9,00€ |
96300958 | BORCHIA ORMEGGIO TENDER EV | 9,00€ |
96300956 | BORCHIA REGGIREMO EV | 7,00€ |
96500952 | SCALMO GRIGIO DIAM.FORO 6 MM A PERNO | 14,00€ |
96300959 | INSERTO SCALMO | 79,00€ |
96300963 | VALVOLA DRENAGGIO SLIDING TENDER EV (AVVOLGIBILI) | 18,00€ |
96300965 | KIT RIPARAZIONE TENDER (contenitore stagno +2 toppe + chiave) | 16,00€ |
99991360 | GONFIATORE ALTA PRESSIONE C/KIT RACCORDI | 53,00€ |
96900004 | COLLA BICOMPONENTE EV C2 (250 gr) | 22,00€ |
10399333 | COLLA SUPER AIR STOP (30 cc.confezione da 6 pz) | 9,00€ |
99220486 | CHIAVE VALVOLA MOTONAUTICA e VALVOLA BRIDGE | 35,00€ |
Trasporto e IVA (22%) esclusi