Zattera Croatia Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descrizione
Specifica approvazione per bandiera bandiera croata, approvata in base alle più recenti normative Nazionali della Croazia.
La zattera Croatia Syntesy 9650, completamente riprogettata e rinnovata nella ottimizzazione ingombri e pesi, è il prodotto di più alto livello qualitativo approvato dal Registro Croato in base alle più esigenti norme ISO 2005. Disponibile in contenitore valigia morbida, rigido ABS, rigido VTR.
- Pavimento zattera fissato al centro dei 2 tubolari,
pronto utilizzo del prodotto anche in caso di gonfiaggio capovolto. - Cime tientibene realizzate in fettuccia piatta,
offrono una presa sicura e confortevole. - Nuova Rampa di risalita e cime di appiglio interne,
celerità e sicurezza per la risalita. - Ampie tasche di zavorra.
maggiore stabilità anche con mare mosso grazie alle a,pie tasche di zavorra - Grab Bag
nuova versione zattera ISO 9650 + Grab Bag esterno: ridotti spazi e ingombri per una maggiore maneggevolezza di uso.
OPZIONE ISO 9650-1 > 24H
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN ABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN VETRORESINA AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610751 1.555,00 € | 70x41x26 | 39 | 96610770 1.675,00 € | 70x41x26 | 42 | 96610750 1.705,00 € | 74x52x29 | 44 |
6 | 96610753 1.635,00 € | 70x50x28 | 47 | 96610771 1.725,00 € | 71x49x29 | 50 | 96610752 1.865,00 € | 82x54x29 | 52 |
8 | 96610755 1.735,00 € | 70x50x28 | 58 | 96610772 1.865,00 € | 80x49x31 | 63 | 96610754 2.000,00 € | 82x54x31 | 65 |
10 | 96610757 2.120,00 € | 79x50x28 | 67 | 96610773 2.125,00 € | 80x49x31 | 71 | 96610756 2.340,00 € | 82x64x31 | 73 |
12 | – | – | – | 96610774 2.285,00 € | 90x56x35 | 80 | 96610758 2.360,00 € | 82x64x35 | 82 |
OPZIONE ISO 9650-1 < 24H
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INVTR AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610761 1.435,00 € | 68x40x23 | 31 | 96610775 1.555,00 € | 69x39x28 | 33 | 96610760 1.675,00 € | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610763 1.500,00 € | 68x40x23 | 35 | 96610776 1.585,00 € | 69x40x29 | 38 | 96610762 1.715,00 € | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610765 1.590,00 € | 70x50x28 | 44 | 96610777 1.725,00 € | 71x49x29 | 47 | 96610764 1.855,00 € | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610767 1.885,00 € | 70x50x28 | 50 | 96610778 1.985,00 € | 71x49x29 | 53 | 96610766 2.120,00 € | 74x52x29 | 55 |
12 | 96610769 2.120,00 € | 79x50x28 | 54 | 96610779 2.195,00 € | 80x49x31 | 58 | 96610768 2.255,00 € | 82x54x29 | 60 |
Tolleranza dimensionale + 3 CM
Tolleranza peso +/- 5%
Trasporto e IVA (22%) esclusi
Dotazioni | ISO 9650-1 > 24H | ISO 9650-1 > 24H + (GRAB BAG)* | ISO 9650-1 < 24H | ISO 9650-2 |
---|---|---|---|---|
Gonfiatore | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coltello galleggiante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fischietto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit riparazione | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pagaie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sassola galleggiante | 1 | 1+(1) | 1 | – |
Spugne | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torcia elettrica | 2 | 2 | 1 | 1 |
Razione acqua per persona lt. | 1,5 | 0,5+(1) | – | – |
Razione viveri da 500 gr. per pers. | 1 | (1) | – | |
Fuoco a mano | 6 | 3+(3) | 3 | 3 |
Razzo a paracadute | 2 | 1+(1) | 2 | 2 |
Cassetta medicinali | 1 | (1) | – | – |
Specchietto eliografo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coperta termica | 2 | (2) | – | – |
Sacchetti anti mal di mare | 1 | (1) | 1 | 1 |
Anello galleggiante+cima | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pasticche anti mal di mare | 6 | (6) | 6 | 6 |
Ancora galleggiante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Istruzioni sopravvivenza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabella segnalazioni | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Dotazioni inserite all’interno del Grab Bag
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
99200601 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA | 255,00 € |
99200603 | KIT PER MONTAGGIO PULPITO/TIENTIBENE X SELLE TELESCOPICHE | 90,00 € |
99200602 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA PER SGANCIO IDROSTATICO | 265,00 € |
96880035 | SELLA UNIVERSALE per contenitori in VTR | 125,00 € |
96880029 | SELLA STANDARD completa di cinghie | 115,00 € |
96880057 | GANCIO IDROSTATICO Hammar | 100,00 € |
96880100 | GANCIO IDROSTATICO Hammar per HEPIRBS c/bullone | 100,00 € |
Trasporto e IVA (22%) esclusi