Zattera France Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descrizione
Da sempre i marinai francesi sono tra i più attenti alla Sicurezza in mare, e tra tutte la zattera autogonfiabile è sicuramente la più importante delle dotazioni di bordo. E’ in collaborazione con i nostri partner francesi che è stata concepita questa innovativa zattere frutto di innovazione ed esperienza, che sintetizzano in questo prodotto tutte le severe indicazioni della normativa ISO 9650 europea.
La Zattera France Syntesy 9650 è indicata per bandiera francese e per tutte le bandiere che necessitano una zattera approvata ISO. Disponibile in tutte le configurazioni e con Grab Bag esterna dove è stivata parte delle dotazioni e che consente pertanto riduzione di peso e dimensioni della zattera.
- Pavimento zattera fissato al centro dei 2 tubolari,
pronto utilizzo del prodotto anche in caso di gonfiaggio capovolto. - Cime tientibene realizzate in fettuccia piatta,
offrono una presa sicura e confortevole. - Nuova Rampa di risalita e cime di appiglio interne,
celerità e sicurezza per la risalita. - Ampie tasche di zavorra.
maggiore stabilità anche con mare mosso grazie alle a,pie tasche di zavorra - Grab Bag
nuova versione zattera ISO 9650 + Grab Bag esterno: ridotti spazi e ingombri per una maggiore maneggevolezza di uso.
OPZIONE ISO 9650-1 > 24H
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INVTR AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610631 1.510,00 € | 70x41x26 | 39 | 96610490 1.620,00 € | 69x40x29 | 42 | 96610630 1.750,00 € | 74x52x29 | 44 |
6 | 96610633 1.580,00 € | 70x50x28 | 47 | 96610491 1.665,00 € | 71x49x29 | 51 | 96610632 1.785,00 € | 82x54x29 | 52 |
8 | 96610635 1.670,00 € | 79x50x28 | 58 | 96610492 1.805,00 € | 80x49x31 | 60 | 96610634 1.935,00 € | 82x54x31 | 65 |
10 | 96610637 1.970,00 € | 79x50x28 | 67 | 96610493 2.090,00 € | 80x49x31 | 72 | 96610636 2.225,00 € | 82x64x31 | 73 |
12 | 96610639 2.130,00 € | 88x53x31 | 75 | 96610494 2.195,00 € | 90x56x35 | 80 | 96610638 2.340,00 € | 82x64x35 | 82 |
OPZIONE ISO 9650-1 > 24H CON GRAB BAG
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN ABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN VETRORESINA AXBXH | PESO (KG) | GRAB BAG PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610731 1.555,00 € | 68x40x23 | 31 | 96610495 1.645,00 € | 69x39x28 | 32 | 96610730 1.775,00 € | 74x42x29 | 36 | 9 |
6 | 96610733 1.635,00 € | 68x40x23 | 35 | 96610496 1.725,00 € | 69x40x29 | 38 | 96610732 1.845,00 € | 74x52x26 | 40 | 12 |
8 | 96610735 1.735,00 € | 70x50x28 | 44 | 96610497 1.830,00 € | 71x49x29 | 47 | 96610734 1.955,00 € | 74x52x29 | 49 | 15 |
10 | 96610737 2.040,00 € | 70x50x28 | 50 | 96610498 2.125,00 € | 71x49x29 | 53 | 96610736 2.245,00 € | 74x52x29 | 55 | 18 |
12 | 96610739 2.170,00 € | 79x50x28 | 54 | 96610499 2.270,00 € | 80x49x31 | 58 | 96610738 2.390,00 € | 82x54x29 | 60 | 21 |
OPZIONE ISO 9650-1 < 24H
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE INVTR AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610741 1.440,00 € | 68x40x23 | 31 | 96610480 1.555,00 € | 69x39x28 | 33 | 96610740 1.670,00 € | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610743 1.500,00 € | 68x40x23 | 35 | 96610481 1.585,00 € | 69x40x29 | 38 | 96610742 1.695,00 € | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610745 1.600,00 € | 70x50x28 | 44 | 96610482 1.725,00 € | 71x49x29 | 47 | 96610744 1.845,00 € | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610747 1.890,00 € | 70x50x28 | 50 | 96610483 1.985,00 € | 71x49x29 | 53 | 96610746 2.120,00 € | 74x52x29 | 55 |
12 | 96610749 2.110,00 € | 79x50x28 | 54 | 96610484 2.125,00 € | 80x49x31 | 58 | 96610748 2.255,00 € | 82x54x29 | 60 |
OPZIONE ISO 9650-2
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN ABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN VETRORESINA AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610471 1.395,00 € | 68x40x23 | 31 | 96610485 1.445,00 € | 69x39x28 | 33 | 96610470 1.510,00 € | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610473 1.450,00 € | 68x40x23 | 35 | 96610486 1.505,00 € | 69x40x29 | 38 | 96610472 1.565,00 € | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610475 1.535,00 € | 70x50x28 | 44 | 96610487 1.595,00 € | 71x49x29 | 47 | 96610474 1.660,00 € | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610477 1.615,00 € | 70x50x28 | 44 | 96610488 1.665,00 € | 71x49x29 | 47 | 96610476 1.725,00 € | 74x52x29 | 49 |
Tolleranza dimensionale + 3 CM
Tolleranza peso +/- 5%
Trasporto e IVA (22%) esclusi
Dotazioni | ISO 9650-1 > 24H | ISO 9650-1 > 24H + (GRAB BAG)* | ISO 9650-1 < 24H | ISO 9650-2 |
---|---|---|---|---|
Gonfiatore | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coltello galleggiante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fischietto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit riparazione | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pagaie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sassola galleggiante | 1 | 1+(1) | 1 | – |
Spugne | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torcia elettrica | 2 | 2 | 1 | 1 |
Razione acqua per persona lt. | 1,5 | 0,5+(1) | – | – |
Razione viveri da 500 gr. per pers. | 1 | (1) | – | |
Fuoco a mano | 6 | 3+(3) | 3 | 3 |
Razzo a paracadute | 2 | 1+(1) | 2 | 2 |
Cassetta medicinali | 1 | (1) | – | – |
Specchietto eliografo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coperta termica | 2 | (2) | – | – |
Sacchetti anti mal di mare | 1 | (1) | 1 | 1 |
Anello galleggiante+cima | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pasticche anti mal di mare | 6 | (6) | 6 | 6 |
Ancora galleggiante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Istruzioni sopravvivenza | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabella segnalazioni | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Dotazioni inserite all’interno del Grab Bag
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
99200601 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA | 255,00 € |
99200603 | KIT PER MONTAGGIO PULPITO/TIENTIBENE X SELLE TELESCOPICHE | 90,00 € |
99200602 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA PER SGANCIO IDROSTATICO | 265,00 € |
96880035 | SELLA UNIVERSALE per contenitori in VTR | 125,00 € |
96880029 | SELLA STANDARD completa di cinghie | 115,00 € |
96880057 | GANCIO IDROSTATICO Hammar | 100,00 € |
96880100 | GANCIO IDROSTATICO Hammar per HEPIRBS c/bullone | 100,00 € |
Trasporto e IVA (22%) esclusi