Tender línea Convertible Plus
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descripción
También para este modelo, Eurovinil ofrece una amplia gama de tamaños que pueden satisfacer cualquier necesidad de espacio a bordo. Equipado con un robusto y estable tablero de aluminio anodizado ligero, desmontable con extrema simplicidad, combina característica de ligereza y robustez a la vez ganadoras, ofreciendo la sensación de tener un bote semirrígido con el peso de uno desmontable. Equipado con una quilla neumática y para bordo anti-pulverización, es capaz de realizar un planeo estable evitando pasillos de agua a lo largo de los tubulares, incluso a plena carga.
El banco deslizante (de serie) garantiza a cada usuario encontrar su posición facilitando la entrada de planeo en cada situación y con cada carga a bordo.
Un planeo rápido y seguro en todas las condiciones marinas y el tejido garantizado de alta resistencia EV Marine Compound termosellado, aseguran practicidad y excelente rendimiento a este excelente producto.
TENDER LIGNE RIPONIBILE | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD TOTAL (CM) | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 |
ANCHO TOTAL (CM) | 137 | 153 | 155 | 155 | 168 |
LONGITUD INTERIOR | 149 | 177 | 189 | 214 | 244 |
ANCHURA INTERIOR | 61 | 69 | 71 | 71 | 78 |
ALTURA DELANTERA | 57 | 64 | 68 | 68 | 76 |
ALTURA DEL TRAVESAÑO | 38 | 42 | 42 | 42 | 45 |
DIÁMETRO TUBULAR (CM, PROMEDIO) | 38 | 42 | 42 | 42 | 45 |
NÚMERO DE PERSONAS | 2 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5+1 |
NÚMERO DE HABITACIONES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PESO (KG) | 38 | 41.5 | 45 | 49 | 60.5 |
POTENCIA MÁXIMA (CV) | 4 | 10 | 10 | 15 | 20 |
MOTOR GOMA | Corto | Corto | Corto | Corto | Courte |
DIMENSIONES PLEGADO(CM) | 100X49X30 | 120X64X36 | 120X64X36 | 120X66X41 | 120X66X41 |
CATEGORÍA DE DISEÑO | D | D | C | C | C |
CÓDIGO | 96300932PL | 96300928PL | 96300933PL | 96300929PL | 96300930PL |
PRECIO |
Tolerancia dimensional +/- 5 CM
Tolerancia peso +/- 5%
Transporte e IVA (22%) excluidos
- Inflador
- Kit de reparación
- Remos
- Bolsa de sujeción de la correa
- Amarre superior
- BANCO INCLUIDO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
96300923 | COJÍN DE ASIENTO Y BOLSA BAJO BANCO PARA BARCOS DE 160 A 230 CM | |
96300924 | COJÍN DE ASIENTO Y BOLSA BAJO BANCO PARA BARCOS DE 230 A 320 CM | |
96300919 | COJÍN DE ASIENTO Y BOLSA DEBAJO DEL BANCO PARA BARCOS DE MÁS DE 320 | |
96300968 | BOLSA DE PROA C/FIJACIONES PARA MODELO «EL RECUPERABLE» 270/290/320/360 Y EL ULTRALIGERO 250/270 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
---|---|---|
96300946 | REMO TENDER EV HASTA 2,40M | |
96300947 | REMO TENDER EV desde 2,50M | |
96300961 | TEJIDO TUBULAR TENDER (m2) | |
96300948 | MANILLA TENDER EV (DESMONTABLE Y SEMIRRÍGIDO) | |
96300949 | VÁLVULA DE INFLADO TENDER EV DOBLE SELLADO | |
96300951 | LLAVE PARA VÁLVULA DE INFLADO EV | |
96300950 | LOGO OVAL «EV» PARA RIP. | |
96300953 | PLACA DEL MOTOR EXTERIOR TENDER EV | |
96300952 | PLACA DEL MOTOR INTERIOR TENDER EV | |
96300954 | GOLFARE ELEVACIÓN TENDER | |
96300955 | TACHUELA PARA TIENTIBENE TENDER EV | |
96300958 | PERNO AMARRE TENDER EV | |
96300956 | BORCHIA REGGIREMO EV | |
96500952 | ESCALÓN GRIS DIAM.AGUJERO 6 MM A PERNO | |
96300959 | INSERTO SCALMO | |
96300963 | VÁLVULA DE DRENAJE PLUG TENDER EV (SEMIRRÍGIDO) | |
96300965 | 96300965 KIT REPARACIÓN TENDER (caja de estaño +2 parches + llave) | |
99991360 | INFLADOR DE ALTA PRESIÓN C/KIT DE ACCESORIOS | |
96900004 | COLA BICOMPONENTE EV C2 (250 gr) | |
10399333 | PEGAMENTO SUPER AIR STOP (30 CC. Pack de 6 piezas) | |
99220486 | LLAVE VÁLVULA MOTORA Y VÁLVULA PUENTE |
Transporte e IVA (22%) excluidos