Annexes de la ligne Riponible Plus
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Description
Pour ce modèle également, Eurovinil propose une large gamme de tailles capable de répondre à tous les besoins d’espace à bord. Doté d’un plancher robuste et stable en aluminium anodisé léger, démontable avec une extrême simplicité, il combine des caractéristiques de légèreté et de robustesse gagnantes, offrant la sensation d’avoir un semi-rigide avec le poids d’un démontable. Doté d’une quille pneumatique et d’un pare-éclaboussures, il est capable de glisser de manière stable, évitant les couloirs d’eau le long des tubes, même à pleine charge.
Le siège coulissant (de série) garantit à chaque utilisateur de trouver sa propre position, facilitant le glissement dans toutes les situations et avec toute charge à bord.
Un glissement rapide et sûre dans toutes les conditions marines, ainsi que le tissu EV Marine Compound haute résistance garantissent praticité et excellentes performances à ce produit exceptionnel.
TENDER LIGNE RIPONIBILE | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR SANS ACCESSOIRES (CM) | 230 | 270 | 290 | 320 | 360 |
LARGEUR SANS ACCESSOIRES (CM) | 137 | 153 | 155 | 155 | 168 |
LONGUEUR INTERNE | 149 | 177 | 189 | 214 | 244 |
LARGEUR INTERNE | 61 | 69 | 71 | 71 | 78 |
HAUTEUR DE PROUE | 57 | 64 | 68 | 68 | 76 |
HAUTEUR TABLEAU ARRIÈRE (POUPE) | 38 | 42 | 42 | 42 | 45 |
DIAMÈTRE DES TUBES (CM, MOYENNE) | 38 | 42 | 42 | 42 | 45 |
NOMBRE DE PERSONNES | 2 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5+1 |
NOMBRE DE CHAMBRES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
POIDS (KG): | 38 | 41.5 | 45 | 49 | 60.5 |
PUISSANCE MAXIMALE (CV) | 4 | 10 | 10 | 15 | 20 |
EMBASE DU MOTEUR | Courte | Courte | Courte | Courte | Courte |
DIMENSIONS PLIÉES (CM | 100X49X30 | 120X64X36 | 120X64X36 | 120X66X41 | 120X66X41 |
CATÉGORIE DE CONCEPTION | D | D | C | C | C |
CODE | 96300932PL | 96300928PL | 96300933PL | 96300929PL | 96300930PL |
PRIX |
Tolérance dimensionnelle +/- 5 CM
Tolérance de poids +/- 5%
Transport et TVA (22%) non inclus
Gonfleur
Kit de réparation
Pagaies
Sac porte-bouteille
Corde d’amarrage
BANC INCLUS
CODE | DESCRIPTION | PRIX |
---|---|---|
96300923 | COUSSIN DE SIÈGE ET SAC SOUS LE BANC POUR BATEAUX DE 160 À 230 CM | |
96300924 | COUSSIN DE SIÈGE ET SAC SOUS LE BANC POUR BATEAUX DE 230 À 320 CM | |
96300919 | COUSSIN DE SIÈGE ET SAC SOUS LE BANC POUR BATEAUX DE PLUS DE 320 | |
96300968 | SAC DE PROUE AVANT AVEC ATTACHES POUR MODÈLE « IL RIPONIBILE » 270/290/320/360 ET L’ULTRA-LEGGERO 250/270 |
CODES | DESCRIPTION | PRIX |
---|---|---|
96300946 | RAME TENDER EV JUSQU’À 2,40M | |
96300947 | RAME TENDER EV DE 2,50M | |
96300961 | TISSU DE TUBULAIRE TENDER (m2) | |
96300948 | POIGNÉE TENDER EV (STOCKABLE ET SEMI-RIGIDE) | |
96300949 | VALVE DE GONFLAGE TENDER EV À DOUBLE ÉTANCHÉITÉ | |
96300951 | CLÉ POUR VALVE DE GONFLAGE EV | |
96300950 | LOGO OVALE « EV » POUR STOCKER | |
96300953 | PLAQUE DE MOTEUR EXTERNE TENDER EV | |
96300952 | PLAQUE DE MOTEUR INTERNE TENDER | |
96300954 | ANNEAU DE LEVAGE TENDER | |
96300955 | BOUCLE POUR MAIN COURANTE TENDER EV | |
96300958 | BOUCLE D’AMARRAGE TENDER EV | |
96300956 | BOUCLE DE MAINTIEN DE RAME EV | |
96500952 | DAME DE NAGE GRIS DIAM. PERFORÉ 6 MM | |
96300959 | INSERT DAME DE NAGE | |
96300963 | VALVE DE VIDANGE TENDER EV (SEMI-RIGIDES | |
96300965 | KIT DE RÉPARATION TENDER (conteneur étanche + 2 patchs + clé) | |
99991360 | GONFLEUR HAUTE PRESSION AVEC KIT DE RACCORDS | |
96900004 | COLLE DOUBLE COMPOSANTS EV C2 (250 g) | |
10399333 | COLLE SUPER AIR STOP (30 cc, paquet de 6 | |
99220486 | CLÉ DE VALVE MOTONAUTIQUE ET VALVE |
Transport et TVA (22%) non inclus