Radeau Italie Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Description
Le meilleur produit disponible pour la sécurité de la navigation sans limites depuis la côte sur les bateaux battant pavillon italien, il répond et dépasse les exigences du décret 219 et toutes les normes des réglementations ISO prévues au niveau européen.
Nous avons conçu un grand nombre de versions différentes pour ce produit afin de permettre à chaque bateau de trouver le meilleur logement et la meilleure esthétique possibles à bord.
Les deux versions, la traditionnelle et la dernière équipée d’un Grab Bag (SAC DE SURVIE) externe, sont les seules disponibles en 3 versions différentes : valise souple, conteneur en ABS et conteneur en fibre de verre, tous résistants aux UV et à l’eau.
Plancher du radeau fixé au centre des 2 tubulaires,
utilisation immédiate du produit même en cas de retournement lors du gonflage.Cordage de maintien sangle plate,
offrent une prise sûre et confortable.Nouvelle rampe de remontée et cordes de maintien internes,
remontée rapide et sûre.Grandes poches à lest.
Une plus grande stabilité même par mer agitée grâce aux grandes poches à lest
OPTION AVEC GRAB BAG (SAC DE SURVIE)
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) | GRAB BAG POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96602731 | 68x40x23 | 31 | 96602740 | 68x38x27 | 32 | 96602730 | 74x42x29 | 36 | 9 |
6 | 96602733 | 68x40x23 | 35 | 96602742 | 68x40x28 | 38 | 96602732 | 74x51x27 | 40 | 12 |
8 | 96602735 | 70x50x28 | 44 | 96602744 | 70x48x28 | 47 | 96602734 | 74x52x29 | 49 | 15 |
10 | 96602737 | 70x50x28 | 50 | 96602746 | 70x48x28 | 53 | 96602736 | 74x52x29 | 55 | 18 |
12 | 96602739 | 78x50x28 | 54 | 96602748 | 80x48x31 | 58 | 96602738 | 82x54x29 | 60 | 21 |
OPTION SANS GRAB BAG (SAC DE SURVIE)
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLEPRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN ABS | POIDS (KG) | CODE ARTICLEPRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96602791 | 70x41x26 | 39 | 96602790 | 69x42x29 | 42 | 96602781 | 74x52x28 | 44 |
6 | 96602793 | 70x50x28 | 47 | 96602792 | 70x48x29 | 50 | 96602783 | 82x54x28 | 52 |
8 | 96602795 | 79x49x28 | 58 | 96602794 | 79x48x31 | 61 | 96602785 | 82x54x30 | 65 |
10 | 96602797 | 79x49x28 | 67 | 96602796 | 79x48x31 | 70 | 96602787 | 82x64x31 | 73 |
12 | 96602799 | 88x53x31 | 75 | 96602798 | 90x56x35 | 79 | 96602789 | 82x64x35 | 82 |
Tolérance dimensionnelle + 3 CM
Tolérance de poids +/- 5%.
Transport et TVA (22%) non inclus
- 1 Gonfleur
- 1 Couteau flottant
- 1 Sifflet
- 1 Kit de réparation
- 2 Pagaies
- 1 Écope
- 2 Torches électriques
- 1 Ration d’eau de 1,5 litre par pers.
- 1 Ration dE vivres de 500g par pers.
- 4 Feux de détresse à main
- 2 Fusée parachute
- 2 Fumigènes flottant BOETTA
- 1 Kit de pêche
- 2 Éponges
- 1 Trousse de premiers secours
- 1 Miroir héliographe
- 2 Couvertures thermiques
CODE | DESCRIPTION | PRIX |
---|---|---|
99200601 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE AISI 316 | |
99200603 | KIT D’ASSEMBLAGE BALCONS/MAINS-COURANTES POUR BERCEAU UNIVERSEL | |
99200602 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE À IMMERSION AISI 316 POUR DÉCLENCHEMENT HYDROSTATIQUE | |
96880035 | SELLE PORTE RADEAU UNIVERSELLE pour conteneur rigide | |
96880029 | SELLE PORTE RADEAU STANDARD complète avec sangles | |
96880057 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE Hammar | |
96880100 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE POUR BALISE EPIRB |
Transport et TVA (22%) non inclus