Zattera Italy Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Descrizione
Il meglio disponibile per la Sicurezza in navigazione senza limiti dalla costa su imbarcazioni a Bandiera italiana, risponde e supera i requisiti previsti dal Decreto 219 e a tutti gli standard delle normative ISO previste a livello europeo.
Abbiamo studiato per questo prodotto un elevato numero di differenti versioni per consentire ad ogni singola imbarcazione di trovare il miglior alloggiamento e la migliore estetica possibili a bordo.
Entrambe le versioni, quella tradizionale e la ultima nata dotata di Grab Bag esterna, sono infatti le uniche disponibili in 3 differenti versioni: valigia morbida, contenitore ABS e contenitore vetroresina, tutti UV e water resistant.
- Pavimento zattera fissato al centro dei 2 tubolari,
pronto utilizzo del prodotto anche in caso di gonfiaggio capovolto. - Cime tientibene realizzate in fettuccia piatta,
offrono una presa sicura e confortevole. - Nuova Rampa di risalita e cime di appiglio interne,
celerità e sicurezza per la risalita. - Ampie tasche di zavorra,
maggiore stabilità anche con mare mosso grazie alle ampie tasche di zavorra.
OPZIONE CON GRAB BAG
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN ABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN VETRORESINA AXBXH | PESO (KG) | GRAB BAG PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96602731 1.700,00 € | 68x40x23 | 31 | 96602740 1.775,00 € | 68x38x27 | 32 | 96602730 1.895,00 € | 74x42x29 | 36 | 9 |
6 | 96602733 1.730,00 € | 68x40x23 | 35 | 96602742 1.805,00 € | 68x40x28 | 38 | 96602732 1.965,00 € | 74x51x27 | 40 | 12 |
8 | 96602735 1.845,00 € | 70x50x28 | 44 | 96602744 1.955,00 € | 70x48x28 | 47 | 96602734 2.110,00 € | 74x52x29 | 49 | 15 |
10 | 96602737 2.120,00 € | 70x50x28 | 50 | 96602746 2.205,00 € | 70x48x28 | 53 | 96602736 2.330,00 € | 74x52x29 | 55 | 18 |
12 | 96602739 2.300,00 € | 78x50x28 | 54 | 96602748 2.350,00 € | 80x48x31 | 58 | 96602738 2.470,00 € | 82x54x29 | 60 | 21 |
OPZIONE SENZA GRAB BAG
PORTATA PERSONE | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | VALIGIA AXBXH (CM) | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN ABS AXBXH | PESO (KG) | CODICE ARTICOLO PREZZO EURO | CONTENITORE IN VETRORESINA AXBXH | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96602791 1.575,00 € | 70x41x26 | 39 | 96602790 1.700,00 € | 69x42x29 | 42 | 96602781 1.830,00 € | 74x52x28 | 44 |
6 | 96602793 1.640,00 € | 70x50x28 | 47 | 96602792 1.735,00 € | 70x48x29 | 50 | 96602783 1.865,00 € | 82x54x28 | 52 |
8 | 96602795 1.735,00 € | 79x49x28 | 58 | 96602794 1.885,00 € | 79x48x31 | 61 | 96602785 2.025,00 € | 82x54x30 | 65 |
10 | 96602797 2.040,00 € | 79x49x28 | 67 | 96602796 2.150,00 € | 79x48x31 | 70 | 96602787 2.285,00 € | 82x64x31 | 73 |
12 | 96602799 2.195,00 € | 88x53x31 | 75 | 96602798 2.280,00 € | 90x56x35 | 79 | 96602789 2.415,00 € | 82x64x35 | 82 |
Tolleranza dimensionale + 3 CM
Tolleranza peso +/- 5%
Trasporto e IVA (22%) esclusi
- 1 Gonfiatore
- 1 Coltello galleggiante
- 1 Fischietto
- 1 Kit di riparazione
- 2 Pagaie
- 1 Sassola galleggiante
- 2 Torce elettriche stagne
- 1 Razione di acqua da 1,50 lt. per persona
- 1 Razione viveri da 500 gr. per persona
- 4 Fuochi a mano
- 2 Razzi a paracadute
- 2 Boette fumogene galleggianti
- 1 Kit per la pesca
- 2 Spugne
- 1 Cassetta di pronto soccorso
- 1 Specchio eliografico
- 2 Coperte isotermiche
CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
---|---|---|
99200601 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA | 255,00 € |
99200603 | KIT PER MONTAGGIO PULPITO/TIENTIBENE X SELLE TELESCOPICHE | 90,00 € |
99200602 | SELLA DIP AISI 316 UNIVERSALE TELESCOPICA PER SGANCIO IDROSTATICO | 265,00 € |
96880035 | SELLA UNIVERSALE per contenitori in VTR | 125,00 € |
96880029 | SELLA STANDARD completa di cinghie | 115,00 € |
96880057 | GANCIO IDROSTATICO Hammar | 100,00 € |
96880100 | GANCIO IDROSTATICO Hammar per HEPIRBS c/bullone | 100,00 € |
Trasporto e IVA (22%) esclusi