Radeau France Syntesy 9650
Dettaglio 1
This type of window support unlimited text, if the HTML content is too large on a mouse enabled device a scrollbar will appear and if the device has touch support the HTML content can be scrolled with the finger just like an native app. This window has a responsive layout, this means that it will adapt based on the available space (resize the browser window to see this feature in action).
tttttttSed luctus lorem dui, ut lobortis diam. Curabitur est sapien, viverra et aliquet ut, semper nec magna. In molestie, leo a ornare mollis, orci lacus fermentum felis, a scelerisque ante urna tincidunt diam. Ut pharetra est eu neque feugiat molestie.
Description
Les marins français ont toujours été parmi les plus attentifs à la sécurité en mer. C’est en collaboration avec nos partenaires français qu’a été conçu ce radeau innovant, fruit de l’innovation et de l’expérience, qui réunit dans ce produit toutes les indications strictes de la norme européenne ISO 9650.
Le radeau France Syntesy 9650 est conforme à la réglementation ISO et aux exigences des réglementations française. Disponible dans toutes les configurations et également avec un Grab Bag qui permet la réduction du poids et des dimensions du radeau.
Plancher du radeau fixé au centre des 2 tubulaires,
utilisation immédiate du produit même en cas de retournement lors du gonflage.Cordage de maintien sangle plate,
offrent une prise sûre et confortable.Nouvelle rampe de remontée et cordes de maintien internes,
remontée rapide et sûre.Grandes poches à lest.
Une plus grande stabilité même par mer agitée grâce aux grandes poches à lestGrab bag (SAC DE SURVIE)
nouvelle version du radeau ISO 9650 + Grab Bag (SAC DE SURVIE) externe : encombrement réduit pour une manipulation facilitée.
OPTION ISO 9650-1 > 24H
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLE PRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610631 | 70x41x26 | 39 | 96610490 | 69x40x29 | 42 | 96610630 | 74x52x29 | 44 |
6 | 96610633 | 70x50x28 | 47 | 96610491 | 71x49x29 | 51 | 96610632 | 82x54x29 | 52 |
8 | 96610635 | 79x50x28 | 58 | 96610492 /b> | 80x49x31 | 60 | 96610634 | 82x54x31 | 65 |
10 | 96610637 | 79x50x28 | 67 | 96610493 | 80x49x31 | 72 | 96610636 | 82x64x31 | 73 |
12 | 96610639 | 88x53x31 | 75 | 96610494 | 90x56x35 | 80 | 96610638 | 82x64x35 | 82 |
OPTION ISO 9650-1 > 24H CON GRAB BAG (SAC DE SURVIE )
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLE PRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) | GRAB BAG POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610731 | 68x40x23 | 31 | 96610495 | 69x39x28 | 32 | 96610730 | 74x42x29 | 36 | 9 |
6 | 96610733 | 68x40x23 | 35 | 96610496 | 69x40x29 | 38 | 96610732 | 74x52x26 | 40 | 12 |
8 | 96610735 | 70x50x28 | 44 | 96610497 | 71x49x29 | 47 | 96610734 | 74x52x29 | 49 | 15 |
10 | 96610737 | 70x50x28 | 50 | 96610498 | 71x49x29 | 53 | 96610736 | 74x52x29 | 55 | 18 |
12 | 96610739 | 79x50x28 | 54 | 96610499 | 80x49x31 | 58 | 96610738 | 82x54x29 | 60 | 21 |
OPTION ISO 9650-1 < 24H
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLE PRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610741 | 68x40x23 | 31 | 96610480 | 69x39x28 | 33 | 96610740 | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610743 | 68x40x23 | 35 | 96610481 | 69x40x29 | 38 | 96610742 | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610745 | 70x50x28 | 44 | 96610482 | 71x49x29 | 47 | 96610744 | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610747 | 70x50x28 | 50 | 96610483 | 71x49x29 | 53 | 96610746 | 74x52x29 | 55 |
12 | 96610749 € | 79x50x28 | 54 | 96610484 | 80x49x31 | 58 | 96610748 | 82x54x29 | 60 |
OPTION ISO 9650-2
CAPACITÉ PERSONNES | CODE ARTICLE PRIX EURO | VALISE AXBXH (CM) | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN ABS AXBXH | POIDS (KG) | CODE ARTICLE PRIX EURO | CONTENEUR EN FIBRE DE VERRE | POIDS (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 96610471 | 68x40x23 | 31 | 96610485 | 69x39x28 | 33 | 96610470 | 74x42x29 | 36 |
6 | 96610473 | 68x40x23 | 35 | 96610486 | 69x40x29 | 38 | 96610472 | 74x52x26 | 40 |
8 | 96610475 | 70x50x28 | 44 | 96610487 | 71x49x29 | 47 | 96610474 | 74x52x29 | 49 |
10 | 96610477 | 70x50x28 | 44 | 96610488 | 71x49x29 | 47 | 96610476 | 74x52x29 | 49 |
Tolérance dimensionnelle + 3 CM
Tolérance de Poids +/- 5 %
Transport et TVA (22%) non inclus
Équipement | ISO 9650-1 > 24H | ISO 9650-1 > 24H + (GRAB BAG)* | ISO 9650-1 < 24H | ISO 9650-2 |
---|---|---|---|---|
Gonfleur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couteau flottant | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sifflet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kit de réparation | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pagaies | 2 | 2 | 2 | 2 |
Écope | 1 | 1+(1) | 1 | – |
Éponges | 2 | 2 | 2 | 2 |
Torche électrique | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ration d’eau litre par pers | 1,5 | 0,5+(1) | – | – |
Ration de vivres de 500g par pers. | 1 | (1) | – | |
Feux de détresse à main | 6 | 3+(3) | 3 | 3 |
Fusée parachute | 2 | 1+(1) | 2 | 2 |
Boîte à pharmacie | 1 | (1) | – | – |
Miroir héliographe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Couverture thermique | 2 | (2) | – | – |
Sacs anti-mal de mer | 1 | (1) | 1 | 1 |
Bouée de sauvetage + corde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comprimés anti-mal de mer | 6 | (6) | 6 | 6 |
Ancre flottante | 1 | 1 | 1 | 1 |
Instructions de survie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tabella segnalazioni | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Équipement à l’intérieur du Grab Bag (SAC DE SURVIE)
CODE | DESCRIPTION | PRIX |
---|---|---|
99200601 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE AISI 316 | |
99200603 | KIT D’ASSEMBLAGE BALCONS/MAINS-COURANTES POUR BERCEAU UNIVERSEL | |
99200602 | BERCEAU UNIVERSEL UNIVERSELLE À IMMERSION AISI 316 POUR DÉCLENCHEMENT HYDROSTATIQUE | |
96880035 | SELLE PORTE RADEAU UNIVERSELLE pour conteneur rigide | |
96880029 | SELLE PORTE RADEAU STANDARD complète avec sangles | |
96880057 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE Hammar | |
96880100 | LARGUEUR HYDROSTATIQUE POUR BALISE EPIRB |
Transport et TVA (22%) non inclus